365上市公司2026年《经济学》复试指导性大纲
一、参考书目:
1.高鸿业,西方经济学,中国人民大学出版社,2021年;
2.《西方经济学》编写组,西方经济学(第二版)(上下册),高等教育出版社、人民出版社,2019年。
二、考试范围
| 章节 | 章节内容
| 知识点要求 |
| 第1章 | 导论 | 掌握:机会成本的定义与计算;生产可能性边界(PPB)的含义。 熟悉:稀缺性、理性人假设;微观与宏观经济学的区别与联系。 了解:经济学研究的基本方法(实证分析与规范分析)。 |
| 第2章 | 供需理论 | 掌握:均衡价格与均衡数量的变动规律;需求弹性的计算(点弹性、弧弹性)及其与总收益的关系;最高限价与最低限价的影响。 熟悉:需求与需求量的区别;供给与供给量的区别;替代品与互补品。 了解:弹性理论在其他领域的应用(如交叉弹性、收入弹性)。 |
| 第3章 | 消费者行为理论 | 掌握:消费者均衡条件;边际效用递减规律。 熟悉:无差异曲线的特征;预算约束线;序数效用论下的均衡。 了解:替代效应与收入效应(正常品、劣等品、吉芬物品的区分)。 |
| 第4章 | 生产与成本理论 | 掌握:边际报酬递减规律;各类成本的关系与曲线形态;利润最大化原则。 熟悉:短期与长期生产函数;等产量线与等成本线;规模报酬(递增、不变、递减)。 了解:显性成本与隐性成本(会计利润与经济利润)。 |
| 第5章 | 不同竞争市场中的厂商均衡 | 掌握:完全竞争市场的短期与长期均衡(计算利润或亏损);完全垄断市场的特征及均衡;三类价格歧视。 熟悉:垄断竞争市场的特征;寡头市场的经典模型(如古诺模型、折断的需求曲线)。 了解:博弈论初步(纳什均衡、囚徒困境)。 |
| 第6章 | 生产要素价格的决定 | 掌握:边际产品价值(VMP)与要素需求的关系;劳动供给曲线为何向后弯曲。 熟悉:土地的供给与地租的决定;资本的供给与利息率。 了解:洛伦兹曲线与基尼系数。 |
| 第7章 | 一般均衡与福利经济学 | 熟悉:帕累托最优的定义与准则。 了解:交换、生产、交换和生产的一般均衡条件;社会福利函数。 |
| 第8章 | 国民收入核算理论 | 掌握:GDP的核算方法(支出法:GDP=C+I+G+ (X-M));实际GDP与名义GDP的换算(GDP折算指数)。 熟悉:五个核算指标的关系(GDP, NDP, NI, PI, DPI)。 了解:储蓄-投资恒等式。 |
| 第9章 | 国民收入决定理论 | 掌握:IS-LM模型及其均衡计算;乘数效应(投资乘数、政府支出乘数等);AD-AS模型及其政策含义。 熟悉:凯恩斯的消费倾向(MPC);流动性偏好陷阱;凯恩斯交叉图。 了解:三部门与四部门国民收入模型。 |
| 第10章 | 宏观经济政策 | 掌握:财政政策工具(政府支出、税收)与货币政策工具(公开市场业务、再贴现率、准备金率);挤出效应。 熟悉:自动稳定器;货币创造乘数;政策的时滞性。 了解:供给学派的政策主张(拉弗曲线)。 |
| 第11章 | 失业与通货膨胀理论 | 掌握:菲利普斯曲线(短期与长期的区别);失业的分类(摩擦性、结构性、周期性);通货膨胀的分类与衡量。 熟悉:奥肯定律;通货膨胀的经济效应。 了解:需求拉动型与成本推动型通胀。 |
| 第12章 | 经济增长理论 | 掌握:索洛模型(Solow Model)的基本公式;经济增长的源泉。 熟悉:稳态(Steady State)的条件。 了解:内生增长理论初步;哈罗德-多马模型。 |
| 第13章 | 经济周期理论 | 熟悉:经济周期的四个阶段(繁荣、衰退、萧条、复苏)。 了解:实际经济周期(RBC)理论;不同学派对经济周期的解释。 |
一审一校:王敏
二审二校:张建华
三审三校:赵景权